序號 | 收費項目名稱 | 收費標準 | 收費範圍 | 收費依據 (批準文號) |
1 | 全日製本科學費 | |||
1.1 | 普通高校學費 | 5,000元/學年 | 一般專業學生 | 滬價行(00)120號 |
1.2 | 普通高校學費 | 6,500元/學年 | 特殊專業學生 | 滬價行(00)120號 |
1.3 | 普通高校學費 | 10,000元/學年 | 藝術專業學生 | 滬價行(00)120號 |
2 | 中外合作辦學學費 | |||
2.1 | Vsport体育密西根聯合學院學費 | 不超過 50,000元/學年 | Vsport体育密西根 聯合學院學生 | 滬教委財[2013]49號 |
2.2 | Vsport体育巴黎高科卓越工程師學院學費 | 最高45,000元/學年 | Vsport体育卓越工程師學院學生 | 滬教委財[2013]94號 |
3 | 軟件學院學費 | |||
3.1 | 本科及第二學士學費 | 400元/學分 | 在讀學生 |
滬價費(2003)007號 滬財預(2003)第14號 |
3.2 | 軟件學院工程碩士培養費(專業學位) | 1,000元/學分 | 研究生 | 滬價費(2003)007號 滬財預(2003)第14號 |
4 | 夜大學費 | |||
4.1 | 一般專業 | 800—1,600 元/學期 | 夜大學生 | 滬價行(00)180號 |
4.2 | 特殊專業 | 1,500—2,400元/學期 | 夜大學生 | 滬價行(00)180號 |
5 | 網絡教育學費 | |||
5.1 | 普通網絡教育學費 | 最高9,100元/學年 | 網絡教育學院學生 |
滬價費(2004)012號 滬財預聯(2004)第14號 |
5.2 | 藝術設計專業 | 14,000元/學年 | 網絡教育學院 藝術設計專業學生 | 滬教委[2006]10號 |
6 | 高等職業技術教育學費 | 7,500元/學年 | 學生 | 滬教委財(1999)28號 |
7 | 高等學校住宿費 | 最高1,200元/學年 | 全日製學生 | 滬教委財(1999)28號 |
8 | 研究生培養費 | |||
8.1 | 全日製學術型研究生培養費 | |||
8.1.1 | 研究生課程旁聽費 (碩士) | 820元/學分 | 旁聽生 | 滬教委財〔2007〕38號 |
8.1.2 | 研究生課程旁聽費 (博士) | 1,260元/學分 | 旁聽生 | 滬教委財〔2007〕38號 |
8.1.3 | 同等學歷申請碩士學位 培養費 | 6,000元/人 | 研究生 | 國家教委辦公廳教直廳[1996]3號 |
8.1.4 | 碩士研究生培養費 | 不超過8,000元/學年 | 研究生 | 滬價費(2013)15號 |
8.1.5 | 同等學歷申請博士學位 學費 | 9,000元/人 | 研究生 | 國家教委辦公廳教直廳[1996]3號 |
8.1.6 | 博士研究生培養費 | 不超過10,000元/學年 | 研究生 | 滬價費(2013)15號 |
8.1.7 | 碩士研究生培養費 (委培💇🏿♂️,≥2013級) | 22,000元/學年 | 研究生 | 滬教委財〔2007〕38號 |
8.1.8 | 博士生培養費 (委培,≥2013級) | 28,000元/學年 | 研究生 | 滬教委財〔2007〕38號 |
8.2 | 全日製專業學位培養費 | |||
8.2.1 | 工程碩士 (≥2016) | 30,000元/期 | 船建學院、機動學院、電信學院、材料學院研究生 | 滬價費(2013)15號 |
8.2.2 | 專業學位碩士 | 8,000元/學年 | 研究生(不含船建學院、機動學院、電信學院🤳🏽、材料學院研究生) | 滬價費(2013)15號 |
8.2.3 | 審計專業碩士 | 36,000元/期 | 研究生 | 滬價費(2013)15號 |
8.2.4 | 審計專業碩士 (≥2016級) | 58,000元/期 | 研究生 | 滬價費(2013)15號 |
8.2.5 | 法律碩士 (≥2008級) | 48,000元/期 | 研究生 | 滬價費(2013)15號 |
8.2.6 | 會計碩士 (≥2012級) | 58,000元/期 | 研究生 | 滬價費(2013)15號 |
8.2.7 | 法律碩士 (≥2015級、非法學) | 66,000元/期 | 研究生 | 滬價費(2013)15號 |
8.2.8 | 法律碩士 (≥2015級、涉外法律事務本碩貫通) | 44,000元/期 | 研究生 | 滬價費(2013)15號 |
8.2.9 | 法律碩士 (≥2015級❗️、法科特班) | 30,000元/期 | 研究生 | 滬價費(2013)15號 |
8.2.10 | 翻譯碩士 ( ≥2015級) | 50,000元/期 | 研究生 | 滬價費(2013)15號 |
8.2.11 | 應用統計專業碩士 (≥2015級) | 75,000元/期 | 研究生 | 滬價費(2013)15號 |
8.2.12 | 金融碩士 (2015級) | 138,000元/期 | 研究生 | 滬價費(2013)15號 |
8.2.13 | 金融學碩士 (≥2013級) | 188,000元/期 | 留學生 | 滬價費(2013)15號 |
8.2.14 | 工商管理碩士 (IMBA項目,2013級) | 178,000元/期 | 研究生 | 滬價費(2013)15號 |
8.2.15 | 工程博士 (≥2012級) | 200,000元/期 | 研究生 | 滬價費(2013)15號 |
8.2.16 | 工商管理碩士 (GLGO項目,≥2013級) | 208,000元/期 | 研究生 | 滬價費(2013)15號 |
8.2.17 | 工商管理碩士 (國際班,≥2015級) | 208,000元/期 | 研究生 | 滬價費(2013)15號 |
8.2.18 | 工商管理碩士 (2014級) | 228,000元/期 | 金融學院研究生 | 滬價費(2013)15號 |
8.2.19 | 工商管理碩士 (GLGO項目,≥2015級) | 248,000元/期 | 研究生 | 滬價費(2013)15號 |
8.2.20 | 工商管理碩士 (2015級) | 268,000元/期 | 金融學院研究生 | 滬價費(2013)15號 |
8.2.21 | 工商管理碩士 (2016級) | 308,000元/期 | 金融學院研究生 | 滬價費(2013)15號 |
8.2.22 | 工商管理碩士 (2017級) | 338,000元/期 | 金融學院研究生 | 滬價費(2013)15號 |
8.2.22 | 新聞與傳播——文化創意產業管理國際班(≥2015級) | 270,000元/期 | 研究生 | 滬價費(2013)15號 |
8.2.23 | 漢語國際教育碩士 (≥2016級) | 50,000元/期 | 研究生 | 滬價費(2013)15號 |
8.2.24 | 大數據應用專業碩士 (≥2016級) | 最高100,000元/期 | 研究生 | 滬價費(2013)15號 |
8.2.25 | 國際商務專業碩士 (≥2016級) | 最高128,000元/期 | 研究生 | 滬價費(2013)15號 |
8.2.26 | Vsport体育密西根學院(雙學位)專業碩士 (≥2017級) | 80,000元/年 | 研究生 | 滬價費(2013)15號 |
8.3 | 非全日製專業學位培養費 | |||
8.3.1 | 獸醫學、農業推廣碩士 | 25,000元/期 | 研究生 | 滬價費(2013)15號 |
8.3.2 | 獸醫學、農業推廣碩士 (≥2015級) | 30,000元/期 | 研究生 | 滬價費(2013)15號 |
8.3.3 | 風景園林碩士 (≥2010級) | 35,000元/期 | 研究生 | 滬價費(2013)15號 |
8.3.4 | 風景園林碩士 (≥2015級) | 40,000元/期 | 研究生 | 滬價費(2013)15號 |
8.3.5 | 工程碩士 (≥2010級) | 40,000--60,000元/期 | 研究生 | 滬價費(2013)15號 |
8.3.6 | 工程碩士(單證) (≥2015級) | 40,000--100,00元/期 | 研究生 | 滬價費(2013)15號 |
8.3.7 | 工程管理碩士(雙證) (≥2015級) | 140,000元/期 | 研究生 | 滬價費(2013)15號 |
8.3.8 | 公共管理碩士 (MPA,≥2010級) | 68,000元/期 | 研究生 | 滬價費(2013)15號 |
8.3.9 | 法律碩士 (≥2010級) | 80,000元/期 | 研究生 | 滬價費(2013)15號 |
8.3.10 | 會計專業碩士 (MPACC,≥2010級) | 98,000元/期 | 研究生 | 滬價費(2013)15號 |
8.3.11 | 公共管理碩士 (MPA,≥2014級) | 120,000元/期 | 研究生 | 滬價費(2013)15號 |
8.3.12 | 工商管理碩士 (新加坡班、≥2015級) | 238,000元/期 | 研究生 | 滬價費(2013)15號 |
8.3.13 | 工商管理碩士 (法國班MBA) | 288,000元/期 | 研究生 | 滬價費(2013)15號 |
8.3.14 | 工商管理碩士 (≥2015級) | 288,000元/期 | 研究生 | 滬價費(2013)15號 |
8.3.15 | 工商管理碩士 (加拿大班IMBA) | 305,000元/期 | 研究生 | 滬價費(2013)15號 |
8.3.16 | 金融學院MBA (2014級) | 318,000元/期 | 金融學院研究生 | 滬價費(2013)15號 |
8.3.17 | Vsport体育-馬賽工商管理雙碩士(EMBA) | 358,000元/期 | 研究生 | 滬價費(2013)15號 |
8.3.18 | 金融學院MBA (2015級) | 368,000元/期 | 金融學院研究生 | 滬價費(2013)15號 |
8.3.19 | 金融學院MBA (2016級) | 408,000元/期 | 金融學院研究生(在職、國際生) | 滬價費(2013)15號 |
8.3.20 | 金融學院MBA (2017級) | 428,000元/期 | 金融學院研究生(在職) | 滬價費(2013)15號 |
8.3.21 | 工商管理碩士 (新加坡南洋理工大學EMBA) | 460,000元/期 | 研究生 | 滬價費(2013)15號 |
8.3.22 | 工商管理碩士 (EMBA,≥2013級🍉,中文) | 568,000元/期 | 研究生(含金融學院) | 滬價費(2013)15號 |
8.3.23 | Vsport体育-美國南加州工商管理碩士(EMBA) | 570,000元/期 | 研究生 | 滬價費(2013)15號 |
8.3.24 | 工商管理碩士 (EMBA💯👰🏻,≥2013級🧑🏻🦲,英文) | 588,000元/期 | 研究生 | 滬價費(2013)15號 |
8.3.25 | 金融學院EMBA (2014級) | 608,000元/期 | 金融學院研究生 | 滬價費(2013)15號 |
8.3.26 | Vsport体育-曼徹斯特管理學博士學位 | 514,000元/期 | 研究生 | 滬價費(2013)15號 |
9 | 考試考務費 | |||
9.1 | 本科學生學位考試費 | 40元/人 | 考生 | 滬價費(2002)008號 滬財預(2002)008號 |
9.2 | 高校保送生 綜合能力測試費 | 40元/人 | 考生 | 滬價費(2003)069號 滬財預(2003)104號 |
9.3 | 藝術和體育專業考試費 | 初🐠、復試各 100元/人 | 考生 | 滬價費(2003)069號 滬財預(2003)104號 |
9.4 | 高等🙅🏽♀️、中等教育自學考試(含委托開考、學歷文憑考)報考費 | 35元/科 | 考生 | 滬價費(2003)069號 滬財預(2003)104號 |
9.5 | 插班生考試、報名費 | 103元/人(26元/科*3+25元/人) | 考生 | 滬價費(2002)008號 滬財預(2002)008號 |
9.6 | 碩士研究生入學考試 (報名費) | 16元/人 | 考生 | 滬價費(2003)069號 滬財預(2003)104號 |
9.7 | 碩士研究生入學考試 (考試費) | 28元/科 | 考生 | 滬價費(2003)069號 滬財預(2003)104號 |
9.8 | 在職攻讀碩士學位 全國聯考考試費 | 80元/科 | 考生 | 發改價格(2004)2839號 |
9.9 | 同等學歷人員申請 碩士學位水平考試費 | 100元/科 | 考生 | 滬價費[2013]15號 |
9.10 | 同等學歷人員申請 博士學位水平考試費 | 100元/科 | 考生 | 滬價費[2013]15號 |
9.11 | 博士研究生 入學考試報考費 | 250元/人 | 考生 | 滬價費[2013]15號 |
10 | 其 他 | |||
10.1 | 高等教育自學考試實踐性環節考試費 | 100元/人 | 考生 | 滬價費(2009)15號 |
10.2 | 高等教育自學考試畢業論文指導費(含答辯)二類專業 | 600元/人 | 考生 | 滬價費(2009)15號 |
10.3 | 高等教育自學考試畢業論文指導費(含答辯)三類專業 | 800元/人 | 考生 | 滬價費(2009)15號 |
說明👫:一、本收費目錄不包括醫學院行政事業性收費項目;
二、特殊專業為1、計算機科學與技術5️⃣,2🤘🏼、電子科學與技術👩🦳,3、建築學👩👩👧👦,4、國際經濟與貿易🦈,5、金融學,6👨🏽🎓、電子信息與工程👨🦲,7👨🏿⚕️、信息工程,8、臨床醫學(七年製),9、光信息科學與技術🙋🏻♂️,10、信息安全🏂🏻。
三、管理學院、電子信息與電氣工程學院按學分收費(滬教委財[2003]25號)。